Idioma oficial
Spanish
|
Moneda
Peso
|
Principal religión
Catholic
|
Airport Served by AM
Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport (GDL)
|
Tequila, horsemen, mariachis, meat-filled buns doused in salsa, mutton stew and book fairs are the predominant themes in any conversation about Guadalajara. But the city’s cultural legacy of over four centuries is eloquently expressed in its buildings, museums, gastronomy, customs and ceramic works. Bustling and festive, the capital of Jalisco has also become an alternative forum for both Mexican and international artists and will soon house the sixth Guggenheim museum.
Map
Flights & frequencies
Schedule subject to change without previous notice.
Mexico City (MEX) - Guadalajara (GDL)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| AM 102 | 06:25 | 07:35 | ERJ | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
|
| AM 100 | 07:00 | 08:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 276 | 08:00 | 09:15 | 737 | All days
|
| AM 120 | 09:00 | 10:10 | E90 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 104 | 10:00 | 11:10 | ERJ | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 108 | 11:00 | 12:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
| AM 286 | 13:00 | 14:10 | E90 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
| AM 146 | 14:00 | 15:10 | ERJ | Saturday
|
| AM 228 | 15:00 | 16:15 | 737 | All days
|
| AM 252 | 16:00 | 17:15 | 737 | All days
|
| AM 224 | 17:00 | 18:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday
|
| AM 126 | 18:00 | 19:25 | 737 | All days
|
| AM 606 | 19:00 | 20:15 | 737 | All days
|
| AM 160 | 20:00 | 21:25 | 737 | All days
|
| AM 246 | 20:45 | 21:55 | ERJ | Monday Tuesday Wednesday Thursday
|
| AM 248 | 21:30 | 22:45 | 737 | All days
|
| AM 250 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Friday Sunday
|
Guadalajara (GDL) - Mexico City (MEX)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| AM 607 | 07:05 | 08:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
|
| AM 125 | 08:00 | 09:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 225 | 09:00 | 10:15 | 737 | All days
|
| AM 107 | 10:00 | 11:15 | 737 | Saturday
|
| AM 121 | 11:00 | 12:10 | E90 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 105 | 13:00 | 14:15 | 737 | All days
|
| AM 253 | 15:00 | 16:10 | E90 | All days
|
| AM 287 | 16:00 | 17:15 | 737 | All days
|
| AM 229 | 17:00 | 18:10 | 737 | All days
|
| AM 109 | 18:00 | 19:15 | 737 | All days
|
| AM 281 | 19:00 | 20:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday
|
| AM 209 | 20:00 | 21:25 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 233 | 21:00 | 22:10 | ERJ | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
| AM 101 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
Guadalajara (GDL) - Queretaro (QRO)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| 2292 | 13:30 | 14:20 | ERJ | All days
|
Queretaro (QRO) - Guadalajara (GDL)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| 2293 | 14:45 | 15:35 | ERJ | All days
|