Airport Served by AM
General Abelardo L. Rodriguez International Airport (TIJ)
|
Local Tourism Office
(664) 973-0424 and (664) 973-0430
www.visitmexico.com
|
A modern city known for art, culture and history, Tijuana is located in Baja California, along Mexico’s northern border. The surrounding area offers golf enthusiasts exclusive courses, while the city’s nightlife offers plenty of options to dance until dawn.
Map
Flights & frequencies
Schedule subject to change without previous notice.
Mexico City (MEX) - Tijuana (TIJ)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| AM 162 | 06:40 | 09:25 | 737 | Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
| AM 170 | 07:00 | 08:45 | 738 | All days
|
| AM 184 | 09:15 | 11:00 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 176 | 14:30 | 16:15 | 737 | All days
|
| 172 | 18:00 | 19:45 | 738 | Saturday
|
| AM 2434 | 21:20 | 00:15 + 1 | E90 | Friday
|
| AM 058 | 21:40 | 23:10 | 777 | Monday Thursday
|
| AM 194 | 22:30 | 00:10 +1 | 738 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday
|
Tijuana (TIJ) - Mexico City (MEX)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| AM 193 | 00:55 | 06:15 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
| AM 2427 | 01:45 | 08:20 | E90 | Saturday
|
| AM 2427 | 01:45 | 08:55 | E90 | Sunday
|
| AM 185 | 07:00 | 12:20 | 738 | Sunday
|
| AM 173 | 09:25 | 14:45 | 738 | All days
|
| AM 057 | 10:00 | 15:15 | 777 | Wednesday Saturday
|
| AM 185 | 11:40 | 17:00 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
|
| AM 147 | 12:35 | 18:10 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
|
| AM 147 | 16:55 | 22:15 | 738 | Saturday
|
| AM 163 | 17:00 | 23:30 | 737 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
|
| AM 177 | 18:10 | 23:30 | 737 | All days
|
Aguascalientes (AGU) - Tijuana (TIJ)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| AM 2640 | 23:05 | 00:05 | E90 | Friday Sunday
|
Tijuana (TIJ) - Aguascalientes (AGU)
| Flight number |
Departure |
Arrival |
Airplane type |
Frecuency |
| AM 2631 | 01:15 | 06:15 | ERJ | Monday Saturday
|