Vuelos y frecuencias
Itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso.
Ciudad de México (MEX) - Acapulco (ACA)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 303 | 08:30 | 09:30 | ERJ | Diario
|
| AM 315 | 11:30 | 12:30 | ERJ | Diario
|
| AM 317 | 13:00 | 14:00 | ERJ | Diario
|
| AM 405 | 15:25 | 16:25 | ERJ | Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 309 | 18:00 | 19:00 | 737 | Viernes Domingo
|
| AM 307 | 21:10 | 22:10 | ERJ | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Barcelona (BCN)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 033 | 21:55 | 16:15 + 1 | 767 | Jueves Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - León (BJX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 164 | 06:35 | 07:30 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 152 | 10:40 | 11:35 | ERJ | Diario
|
| AM 134 | 12:30 | 13:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 130 | 15:00 | 15:55 | ERJ | Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 154 | 17:00 | 17:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 154 | 18:00 | 18:55 | ERJ | Sábado
|
| AM 122 | 20:00 | 20:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 122 | 20:20 | 21:15 | ERJ | Viernes Domingo
|
| AM 132 | 21:20 | 22:20 | 737 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Campeche (CPE)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2440 | 09:10 | 10:50 | ERJ | Diario
|
| AM 2442 | 16:25 | 18:05 | ERJ | Diario
|
| AM 2444 | 21:15 | 22:55 | ERJ | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Cancún (CUN)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 597 | 08:45 | 10:50 | 738 | Diario
|
| AM 587 | 09:45 | 11:50 | 737 | Lunes Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 907 | 10:55 | 13:00 | 737 | Diario
|
| AM 429 | 11:55 | 14:00 | 738 | Diario
|
| AM 445 | 14:45 | 16:50 | 738 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Domingo
|
| AM 581 | 15:15 | 17:20 | 738 | Sábado
|
| AM 585 | 17:40 | 19:50 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 583 | 21:30 | 23:35 | 737 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Chihuahua (CUU)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 212 | 07:00 | 08:20 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 216 | 09:10 | 10:30 | 737 | Sábado Domingo
|
| AM 216 | 10:35 | 11:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 222 | 15:05 | 16:25 | 737 | Diario
|
| AM 210 | 17:55 | 19:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 292 | 21:30 | 22:50 | 737 | Lunes Martes Jueves Sábado Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Buenos Aires (EZE)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 028 | 23:55 | 13:25 + 1 | 767 | Miércoles Viernes Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 102 | 06:25 | 07:35 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 100 | 07:00 | 08:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 276 | 08:00 | 09:15 | 737 | Diario
|
| AM 120 | 09:00 | 10:10 | E90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 104 | 10:00 | 11:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 108 | 11:00 | 12:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 286 | 13:00 | 14:10 | E90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 146 | 14:00 | 15:10 | ERJ | Sábado
|
| AM 228 | 15:00 | 16:15 | 737 | Diario
|
| AM 252 | 16:00 | 17:15 | 737 | Diario
|
| AM 224 | 17:00 | 18:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 126 | 18:00 | 19:25 | 737 | Diario
|
| AM 606 | 19:00 | 20:15 | 737 | Diario
|
| AM 160 | 20:00 | 21:25 | 737 | Diario
|
| AM 246 | 20:45 | 21:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 248 | 21:30 | 22:45 | 737 | Diario
|
| AM 250 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Viernes Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Houston (IAH)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 472 | 09:25 | 11:45 | E90 | Diario
|
| AM 418 | 17:15 | 19:30 | 737 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Nueva York NYC (JFK)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 402 | 10:25 | 16:15 | 737 | Diario
|
| AM 404 | 16:55 | 22:45 | 738 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Las Vegas (LAS)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 498 | 08:00 | 11:40 | 738 | Lunes Jueves Domingo
|
| AM 482 | 12:35 | 14:30 | 767 | Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Los Ángeles (LAX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 019 | 09:30 | 11:40 | 737 | Diario
|
| AM 644 | 18:55 | 21:05 | 737 | Diario
|
| AM 468 | 21:15 | 23:25 | 737 | Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Madrid (MAD)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 001 | 18:50 | 12:30 +1 | 777 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Mérida (MID)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 535 | 06:20 | 08:05 | E 90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 420 | 08:45 | 10:35 | ERJ | Lunes Jueves Viernes Domingo
|
| AM 515 | 09:30 | 11:20 | E 90 | Sábado
|
| AM 531 | 11:00 | 12:50 | E 90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 531 | 11:50 | 13:40 | E90 | Sábado
|
| AM 533 | 13:40 | 15:30 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 527 | 17:00 | 18:50 | E 90 | Diario
|
| AM 647 | 21:15 | 23:05 | E 90 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 954 | 06:30 | 08:00 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 902 | 07:00 | 08:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 498 | 08:00 | 09:30 | 738 | Lunes Jueves Domingo
|
| AM 906 | 08:00 | 09:30 | 737 | Martes Miércoles Viernes Sábado
|
| AM 910 | 09:00 | 10:45 | 738 | Diario
|
| AM 914 | 10:00 | 11:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 914 | 10:20 | 11:50 | 737 | Domingo
|
| AM 916 | 11:00 | 12:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 918 | 12:00 | 13:27 | ERJ | Sábado Domingo
|
| AM 920 | 13:00 | 14:30 | 737 | Diario
|
| AM 922 | 14:00 | 15:30 | 737 | Diario
|
| AM 924 | 15:00 | 16:30 | 737 | Diario
|
| AM 928 | 16:00 | 17:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 930 | 17:00 | 18:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado
|
| AM 932 | 18:00 | 19:40 | 737 | Diario
|
| AM 936 | 19:00 | 20:45 | 737 | Diario
|
| AM 940 | 20:00 | 21:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Domingo
|
| AM 938 | 20:45 | 22:15 | 737 | Martes Viernes Sábado
|
| AM 944 | 21:30 | 23:00 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 946 | 22:00 | 23:27 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
Ciudad de México (MEX) - Mazatlán (MZT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2512 | 10:50 | 11:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2514 | 16:00 | 16:40 | ERJ | Diario
|
| AM*2510 | 21:35 | 22:15 | ERJ | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Tokio (NRT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 058 | 21:40 | 06:45 +1 | 777 | Lunes Jueves
|
Ciudad de México (MEX) - Oaxaca (OAX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2048 | 07:20 | 08:20 | ERJ | Sábado Domingo
|
| AM 2046 | 10:55 | 11:55 | ERJ | Diario
|
| AM 2044 | 15:05 | 16:05 | ERJ | Diario
|
| AM 2408 | 21:15 | 22:15 | ERJ | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Ontario California (ONT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 606 | 19:00 | 23:35 | 737 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Chicago (ORD)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 686 | 09:35 | 13:40 | 737 | Diario
|
| AM 682 | 14:20 | 18:25 | 737 | Viernes Domingo
|
| AM 682 | 14:40 | 18:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
Ciudad de México (MEX) - San Antonio (SAT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 632 | 10:30 | 12:30 | ERJ | Jueves
|
| AM 632 | 11:30 | 13:30 | ERJ | Viernes
|
| AM 632 | 12:35 | 14:35 | ERJ | Domingo
|
Ciudad de México (MEX) - Los Cabos (SJD)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 272 | 10:45 | 12:00 | 737 | Diario
|
| AM 274 | 15:20 | 16:30 | E 90 | Diario
|
| AM 488 | 17:15 | 18:30 | 737 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - Lima (LIM)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 018 | 17:25 | 00:30 +1 | 738 | Diario
|
Ciudad de México (MEX) - París (CDG)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 005 | 14:15 | 08:30 + 1 | 767 | Diario
|
Acapulco (ACA) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 308 | 07:00 | 08:05 | ERJ | Diario
|
| AM 302 | 10:00 | 11:00 | ERJ | Diario
|
| AM 304 | 13:00 | 14:10 | ERJ | Diario
|
| AM 318 | 14:25 | 15:35 | ERJ | Diario
|
| AM 306 | 16:50 | 17:50 | ERJ | Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 310 | 19:35 | 20:40 | 737 | Viernes Domingo
|
Barcelona (BCN) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 034 | 23:50 | 05:45 +1 | 767 | Lunes Viernes
|
León (BJX) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 133 | 07:00 | 08:00 | 737 | Diario
|
| AM 155 | 08:00 | 09:00 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 153 | 12:00 | 13:00 | ERJ | Diario
|
| AM 135 | 13:50 | 14:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 131 | 16:20 | 17:20 | ERJ | Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 165 | 18:25 | 19:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 165 | 19:20 | 20:20 | ERJ | Sábado
|
| AM 123 | 21:25 | 22:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 123 | 21:45 | 22:45 | ERJ | Viernes Domingo
|
París (CDG) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 006 | 10:30 | 16:25 | 767 | Diario
|
Campeche (CPE) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2439 | 06:30 | 08:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2441 | 11:15 | 13:05 | ERJ | Diario
|
| AM 2443 | 18:30 | 20:20 | ERJ | Diario
|
Cancún (CUN) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 580 | 07:00 | 09:30 | 737 | Diario
|
| AM 596 | 11:30 | 14:00 | 738 | Diario
|
| AM 588 | 12:40 | 15:10 | 737 | Lunes Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 444 | 13:35 | 16:05 | 737 | Diario
|
| AM 428 | 14:40 | 17:10 | 738 | Diario
|
| AM 944 | 17:25 | 20:00 | 738 | Diario
|
| AM 582 | 17:55 | 20:25 | 738 | Sábado
|
| AM 586 | 20:20 | 22:50 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
|
Chihuahua (CUU) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 293 | 06:50 | 10:00 | 737 | Diario
|
| AM 213 | 08:55 | 12:05 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 223 | 11:05 | 14:15 | 737 | Sábado Domingo
|
| AM 223 | 12:15 | 15:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 217 | 17:00 | 20:10 | 737 | Diario
|
| AM 211 | 19:50 | 23:00 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Buenos Aires (EZE) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 029 | 23:55 | 06:10 +1 | 767 | Lunes Jueves Sábado
|
Guadalajara (GDL) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 607 | 07:05 | 08:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 125 | 08:00 | 09:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 225 | 09:00 | 10:15 | 737 | Diario
|
| AM 107 | 10:00 | 11:15 | 737 | Sábado
|
| AM 121 | 11:00 | 12:10 | E90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 105 | 13:00 | 14:15 | 737 | Diario
|
| AM 253 | 15:00 | 16:10 | E90 | Diario
|
| AM 287 | 16:00 | 17:15 | 737 | Diario
|
| AM 229 | 17:00 | 18:10 | 737 | Diario
|
| AM 109 | 18:00 | 19:15 | 737 | Diario
|
| AM 281 | 19:00 | 20:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 209 | 20:00 | 21:25 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 233 | 21:00 | 22:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 101 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Houston (IAH) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 419 | 12:40 | 15:00 | E90 | Diario
|
| AM 473 | 20:35 | 23:00 | 737 | Diario
|
Nueva York NYC (JFK) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 405 | 09:00 | 13:35 | 738 | Diario
|
| AM 403 | 17:45 | 22:20 | 737 | Diario
|
Las Vegas (LAS) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 499 | 12:40 | 20:00 | 738 | Lunes Jueves Domingo
|
| AM 481 | 15:55 | 21:30 | 767 | Domingo
|
Los Ángeles (LAX) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 018 | 07:20 | 13:00 | 737 | Lunes Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 647 | 13:15 | 18:55 | 737 | Diario
|
| AM 469 | 23:20 | 05:00 + 1 | 737 | Diario
|
Lima (LIM) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 019 | 01:35 | 06:45 | 738 | Diario
|
Madrid (MAD) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 002 | 14:30 | 19:15 | 777 | Diario
|
Mérida (MID) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 524 | 06:30 | 08:30 | E 90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 536 | 08:35 | 10:30 | E 90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 516 | 12:00 | 14:00 | E 90 | Sábado
|
| AM 532 | 13:25 | 15:25 | E 90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 532 | 14:15 | 16:15 | E 90 | Sábado
|
| AM 534 | 16:00 | 18:00 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 421 | 16:45 | 18:45 | ERJ | Lunes Jueves Viernes Domingo
|
| AM 526 | 19:20 | 21:20 | E 90 | Diario
|
Monterrey (MTY) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 903 | 06:30 | 07:57 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 905 | 07:00 | 08:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 907 | 07:30 | 09:00 | 738 | Martes Miércoles Viernes
|
| AM 909 | 08:00 | 09:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 919 | 08:30 | 10:00 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 913 | 09:00 | 10:30 | 738 | Diario
|
| AM 913 | 10:00 | 11:30 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 917 | 11:00 | 12:40 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 939 | 11:40 | 13:07 | ERJ | Viernes
|
| AM 921 | 12:00 | 13:45 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 921 | 12:20 | 13:50 | 737 | Domingo
|
| AM 925 | 13:00 | 14:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 927 | 14:00 | 15:30 | ERJ | Martes Sábado Domingo
|
| AM 929 | 15:00 | 16:30 | 737 | Diario
|
| AM 957 | 16:00 | 17:30 | 737 | Diario
|
| AM 933 | 17:00 | 18:30 | 737 | Diario
|
| AM 935 | 18:00 | 19:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 499 | 18:30 | 20:00 | 739 | Lunes Jueves Domingo
|
| AM 937 | 19:00 | 20:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Domingo
|
| AM 941 | 20:00 | 21:40 | 737 | Diario
|
| AM 943 | 21:00 | 22:45 | 738 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 945 | 22:00 | 23:27 | ERJ | Viernes
|
| AM 99 | 16:15 | 17:45 | ERJ | Lunes Miércoles
|
Mazatlán (MZT) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2511 | 07:00 | 09:40 | ERJ | Diario
|
| AM 2513 | 12:00 | 14:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2515 | 17:10 | 19:45 | ERJ | Diario
|
Tokio (NRT) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 057 | 14:55 | 15:15 | 777 | Miércoles Sábado
|
Oaxaca (OAX) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2407 | 06:30 | 07:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2049 | 08:50 | 09:50 | ERJ | Sábado Domingo
|
| AM 2047 | 12:25 | 13:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2045 | 16:35 | 17:40 | ERJ | Diario
|
Ontario California (ONT) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 607 | 00:50 | 08:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
Chicago (ORD) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 683 | 08:35 | 13:00 | 737 | Diario
|
| AM 687 | 15:05 | 19:30 | 737 | Diario
|
San Antonio (SAT) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 633 | 13:10 | 15:10 | ERJ | Jueves
|
| AM 633 | 14:10 | 16:10 | ERJ | Viernes
|
| AM 633 | 15:20 | 17:20 | ERJ | Domingo
|
Los Cabos (SJD) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 273 | 12:45 | 15:50 | 737 | Diario
|
| AM 489 | 14:20 | 17:25 | 737 | Diario
|
| AM 275 | 17:00 | 20:00 | E 90 | Diario
|