Vuelos y frecuencias
Itinerario a partir del 3 noviembre de 2009. (Sujetos a cambios sin previo aviso)
Ciudad de México (MEX) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 102 | 06:30 | 07:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 100 | 07:00 | 08:10 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 106 | 07:30 | 08:40 | 737 | Diario
|
| AM 276 | 08:00 | 09:00 | 737 | Diario
|
| AM 120 | 09:00 | 10:10 | E90 | Diario
|
| AM 104 | 10:00 | 11:20 | 737 | Diario
|
| AM 108 | 11:00 | 12:10 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 156 | 12:00 | 13:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 286 | 13:00 | 14:10 | E90 | Diario
|
| AM 146 | 14:00 | 15:10 | 737 | Sábado
|
| AM 228 | 15:00 | 16:10 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 252 | 16:00 | 17:10 | 737 | Diario
|
| AM 254 | 16:30 | 17:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 224 | 17:00 | 18:10 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 126 | 18:00 | 19:10 | 737 | Diario
|
| AM 124 | 18:30 | 19:40 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 466 | 19:00 | 20:10 | 737 | Diario
|
| AM 466 | 19:00 | 2:10 | 737 | Diario
|
| AM 160 | 20:00 | 21:10 | 737 | Diario
|
| AM 248 | 21:30 | 22:45 | 737 | Diario
|
| AM 250 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Viernes
|
Guadalajara (GDL) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 239 | 07:00 | 08:10 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 125 | 08:00 | 09:10 | 737 | Diario
|
| AM 225 | 09:00 | 10:10 | 737 | Diario
|
| AM 207 | 09:30 | 10:40 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 107 | 10:00 | 11:10 | 737 | Diario
|
| AM 121 | 11:00 | 12:10 | E90 | Diario
|
| AM 215 | 12:00 | 13:10 | 737 | Diario
|
| AM 105 | 13:00 | 14:10 | 737 | Diario
|
| AM 127 | 14:00 | 15:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 253 | 15:00 | 16:10 | E90 | Diario
|
| AM 287 | 16:00 | 17:10 | 737 | Diario
|
| AM 229 | 17:00 | 18:10 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 109 | 18:00 | 19:10 | 737 | Diario
|
| AM 209 | 20:00 | 21:10 | 737 | Diario
|
| AM 247 | 20:30 | 21:40 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 233 | 21:00 | 22:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 101 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
Guadalajara (GDL) - Culiacán (CUL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2120 | 09:20 | 09:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2311 | 16:00 | 16:15 | ERJ | Diario
|
Culiacán (CUL) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2121 | 12:20 | 14:30 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2119 | 19:10 | 21:20 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Chihuahua (CUU)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2001 | 06:30 | 09:00 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| Am 2344 | 07:15 | 09:00 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2270 | 08:05 | 08:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2024 | 15:15 | 18:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2112 | 18:30 | 19:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Chihuahua (CUU) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2118 | 08:00 | 10:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2219 | 09:25 | 13:25 | ERJ | Diario
|
| AM 2193 | 18:15 | 20:55 | ERJ | Lunes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2335 | 18:40 | 22:15 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Los Ángeles (LAX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 460 | 07:00 | 08:15 | 737 | Diario
|
| AM 466 | 21:15 | 22:30 | 737 | Diario
|
Los Ángeles (LAX) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 467 | 01:10 | 06:15 | 737 | Diario
|
| AM 471 | 09:45 | 14:50 | 737 | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2001 | 06:30 | 07:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2466 | 07:30 | 08:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2300 | 09:50 | 11:10 | ERJ | Diario
|
| AM 2014 | 12:00 | 13:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2024 | 15:15 | 16:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2022 | 17:00 | 18:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2016 | 18:00 | 19:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2096 | 19:40 | 21:00 | ERJ | Diario
|
| AM 2185 | 21:25 | 22:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
Monterrey (MTY) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2184 | 07:00 | 08:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2097 | 08:00 | 09:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2015 | 09:20 | 10:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2219 | 12:05 | 13:25 | ERJ | Diario
|
| AM 2301 | 15:10 | 16:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2017 | 16:30 | 17:50 | ERJ | Diario
|
| AM 2021 | 17:55 | 19:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2469 | 19:10 | 20:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2013 | 20:50 | 22:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Mazatlán (MZT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2280 | 08:05 | 08:00 | ERJ | Diario
|
Mazatlán (MZT) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2277 | 20:00 | 21:55 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Ontario California (ONT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 606 | 22:15 | 23:35 | 737 | Diario
|
Ontario California (ONT) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 607 | 00:50 | 05:45 | 737 | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2261 | 07:00 | 07:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2015 | 10:30 | 11:10 | ERJ | Domingo
|
| AM 2015 | 11:10 | 11:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2168 | 15:50 | 16:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2297 | 18:45 | 19:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2204 | 08:05 | 08:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| Am 2320 | 11:35 | 12:15 | ERJ | Domingo
|
| AM 2320 | 12:15 | 12:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2016 | 16:55 | 17:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2296 | 19:50 | 20:30 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Querétaro (QRO)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| 2292 | 13:30 | 14:20 | ERJ | Diario
|
Querétaro (QRO) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| 2293 | 14:45 | 15:35 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - San Antonio (SAT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2300 | 09:50 | 12:50 | ERJ | Jueves Viernes Domingo
|
San Antonio (SAT) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2301 | 13:30 | 16:30 | ERJ | Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Tijuana (TIJ)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2270 | 08:05 | 11:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 116 | 08:30 | 09:25 | 737 | Diario
|
| AM 2184 | 08:50 | 11:45 | ERJ | Sábado
|
| AM 110 | 16:20 | 17:15 | 737 | Diario
|
| AM 160 | 22:10 | 23:05 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Tijuana (TIJ) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 119 | 01:20 | 06:10 | 737 | Diario
|
| AM 111 | 10:05 | 14:55 | 737 | Diario
|
| AM 2193 | 13:50 | 20:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2185 | 14:15 | 21:00 | ERJ | Diario
|
| AM 113 | 18:05 | 22:00 | 737 | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Veracruz (VER)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2466 | 07:30 | 10:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
Veracruz (VER) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2469 | 17:05 | 20:30 | ERJ | Diario
|