Vuelos y frecuencias
Itinerario a partir del 3 noviembre de 2009. (Sujetos a cambios sin previo aviso)
Ciudad de México (MEX) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 102 | 06:25 | 07:35 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 100 | 07:00 | 08:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 276 | 08:00 | 09:15 | 737 | Diario
|
| AM 120 | 09:00 | 10:10 | E90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 104 | 10:00 | 11:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 108 | 11:00 | 12:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 286 | 13:00 | 14:10 | E90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 146 | 14:00 | 15:10 | ERJ | Sábado
|
| AM 228 | 15:00 | 16:15 | 737 | Diario
|
| AM 252 | 16:00 | 17:15 | 737 | Diario
|
| AM 224 | 17:00 | 18:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 126 | 18:00 | 19:25 | 737 | Diario
|
| AM 606 | 19:00 | 20:15 | 737 | Diario
|
| AM 160 | 20:00 | 21:25 | 737 | Diario
|
| AM 246 | 20:45 | 21:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 248 | 21:30 | 22:45 | 737 | Diario
|
| AM 250 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 607 | 07:05 | 08:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 125 | 08:00 | 09:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 225 | 09:00 | 10:15 | 737 | Diario
|
| AM 107 | 10:00 | 11:15 | 737 | Sábado
|
| AM 121 | 11:00 | 12:10 | E90 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 105 | 13:00 | 14:15 | 737 | Diario
|
| AM 253 | 15:00 | 16:10 | E90 | Diario
|
| AM 287 | 16:00 | 17:15 | 737 | Diario
|
| AM 229 | 17:00 | 18:10 | 737 | Diario
|
| AM 109 | 18:00 | 19:15 | 737 | Diario
|
| AM 281 | 19:00 | 20:15 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 209 | 20:00 | 21:25 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 233 | 21:00 | 22:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 101 | 22:00 | 23:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Culiacán (CUL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2120 | 09:20 | 09:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2311 | 16:00 | 16:15 | ERJ | Diario
|
| AM 2162 | 20:55 | 21:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Culiacán (CUL) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2161 | 06:25 | 08:35 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2121 | 12:20 | 14:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2119 | 19:10 | 21:20 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Chihuahua (CUU)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2001 | 06:30 | 08:35 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| Am 2344 | 07:15 | 09:00 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2270 | 09:00 | 09:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| Am 2024 | 15:15 | 17:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2112 | 19:20 | 20:00 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Chihuahua (CUU) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2118 | 08:00 | 10:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2219 | 09:20 | 13:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2193 | 18:15 | 20:55 | ERJ | Lunes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2335 | 18:40 | 22:15 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Los Ángeles (LAX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 460 | 07:00 | 08:30 | 737 | Diario
|
| AM 466 | 21:15 | 22:45 | 737 | Diario
|
Los Ángeles (LAX) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 467 | 00:10 | 05:15 | 737 | Lunes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
|
| AM 467 | 01:45 | 07:05 | 737 | Martes
|
| AM 471 | 09:45 | 15:00 | 737 | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2001 | 06:30 | 07:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2466 | 07:30 | 08:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2300 | 09:50 | 11:10 | ERJ | Diario
|
| AM 2014 | 12:00 | 13:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2024 | 15:15 | 16:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2022 | 17:00 | 18:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2016 | 18:00 | 19:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2096 | 19:30 | 20:50 | ERJ | Diario
|
| AM 2185 | 21:25 | 22:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Domingo
|
Monterrey (MTY) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2184 | 07:00 | 08:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2097 | 08:00 | 09:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2015 | 09:20 | 10:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2219 | 12:00 | 13:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2301 | 15:10 | 16:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2017 | 16:30 | 17:50 | ERJ | Diario
|
| AM 2021 | 17:45 | 19:05 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2469 | 19:10 | 20:30 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Mazatlán (MZT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2280 | 08:05 | 08:00 | ERJ | Diario
|
Mazatlán (MZT) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2277 | 20:00 | 21:55 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Ontario California (ONT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 606 | 22:15 | 23:35 | 737 | Diario
|
Ontario California (ONT) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 607 | 00:50 | 05:45 | 737 | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2261 | 07:00 | 07:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2015 | 10:30 | 11:10 | ERJ | Domingo
|
| AM 2015 | 11:10 | 11:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2168 | 15:50 | 16:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2297 | 18:45 | 19:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2204 | 08:05 | 08:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| Am 2320 | 11:35 | 12:15 | ERJ | Domingo
|
| AM 2320 | 12:15 | 12:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2016 | 16:55 | 17:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2296 | 19:50 | 20:30 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Querétaro (QRO)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| 2292 | 13:30 | 14:20 | ERJ | Diario
|
Querétaro (QRO) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| 2293 | 14:45 | 15:35 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - San Antonio (SAT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2300 | 09:50 | 12:50 | ERJ | Jueves Viernes Domingo
|
San Antonio (SAT) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2301 | 13:30 | 16:30 | ERJ | Jueves Viernes Domingo
|
Guadalajara (GDL) - Tijuana (TIJ)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 112 | 07:10 | 08:20 | 737 | Diario
|
| AM 2184 | 08:50 | 11:45 | ERJ | Diario
|
| AM 116 | 09:00 | 10:10 | 737 | Sábado
|
| AM 2270 | 09:00 | 12:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 116 | 10:00 | 11:00 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2003 | 11:40 | 13:30 | ERJ | Diario
|
| AM 110 | 16:20 | 17:25 | 737 | Diario
|
Tijuana (TIJ) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 111 | 10:10 | 15:05 | 737 | Diario
|
| AM 2002 | 12:30 | 18:15 | ERJ | Diario
|
| AM 2193 | 13:50 | 20:55 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2185 | 14:15 | 21:00 | ERJ | Diario
|
| AM 113 | 18:05 | 23:00 | 737 | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Veracruz (VER)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2466 | 07:30 | 10:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
Veracruz (VER) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2469 | 17:05 | 20:30 | ERJ | Diario
|