Vuelos y frecuencias
Itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso.
Ciudad de México (MEX) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 954 | 06:30 | 08:00 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 902 | 07:00 | 08:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 498 | 08:00 | 09:30 | 738 | Lunes Jueves Domingo
|
| AM 906 | 08:00 | 09:30 | 737 | Martes Miércoles Viernes Sábado
|
| AM 910 | 09:00 | 10:45 | 738 | Diario
|
| AM 914 | 10:00 | 11:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 914 | 10:20 | 11:50 | 737 | Domingo
|
| AM 916 | 11:00 | 12:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 918 | 12:00 | 13:27 | ERJ | Sábado Domingo
|
| AM 920 | 13:00 | 14:30 | 737 | Diario
|
| AM 922 | 14:00 | 15:30 | 737 | Diario
|
| AM 924 | 15:00 | 16:30 | 737 | Diario
|
| AM 928 | 16:00 | 17:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 930 | 17:00 | 18:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Viernes Sábado
|
| AM 932 | 18:00 | 19:40 | 737 | Diario
|
| AM 936 | 19:00 | 20:45 | 737 | Diario
|
| AM 940 | 20:00 | 21:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Domingo
|
| AM 938 | 20:45 | 22:15 | 737 | Martes Viernes Sábado
|
| AM 944 | 21:30 | 23:00 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 946 | 22:00 | 23:27 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
Monterrey (MTY) - Ciudad de México (MEX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 903 | 06:30 | 07:57 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 905 | 07:00 | 08:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 907 | 07:30 | 09:00 | 738 | Martes Miércoles Viernes
|
| AM 909 | 08:00 | 09:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado
|
| AM 919 | 08:30 | 10:00 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 913 | 09:00 | 10:30 | 738 | Diario
|
| AM 913 | 10:00 | 11:30 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 917 | 11:00 | 12:40 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 939 | 11:40 | 13:07 | ERJ | Viernes
|
| AM 921 | 12:00 | 13:45 | 737 | Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 921 | 12:20 | 13:50 | 737 | Domingo
|
| AM 925 | 13:00 | 14:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 927 | 14:00 | 15:30 | ERJ | Martes Sábado Domingo
|
| AM 929 | 15:00 | 16:30 | 737 | Diario
|
| AM 957 | 16:00 | 17:30 | 737 | Diario
|
| AM 933 | 17:00 | 18:30 | 737 | Diario
|
| AM 935 | 18:00 | 19:30 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves
|
| AM 499 | 18:30 | 20:00 | 739 | Lunes Jueves Domingo
|
| AM 937 | 19:00 | 20:45 | 737 | Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Domingo
|
| AM 941 | 20:00 | 21:40 | 737 | Diario
|
| AM 943 | 21:00 | 22:45 | 738 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 945 | 22:00 | 23:27 | ERJ | Viernes
|
| AM 99 | 16:15 | 17:45 | ERJ | Lunes Miércoles
|
Monterrey (MTY) - León (BJX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2019 | 06:30 | 07:35 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2019 | 09:20 | 10:25 | ERJ | Domingo
|
| AM 2109 | 17:45 | 18:50 | ERJ | Diario
|
León (BJX) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2010 | 08:00 | 09:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2010 | 10:50 | 12:00 | ERJ | Domingo
|
| AM 2018 | 19:15 | 20:25 | ERJ | Diario
|
Monterrey (MTY) - Ciudad del Carmen (CME)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2101 | 08:20 | 12:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2101 | 10:20 | 14:10 | ERJ | Sábado
|
Ciudad del Carmen (CME) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2172 | 14:45 | 18:30 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Monterrey (MTY) - Culiacán (CUL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2200 | 08:40 | 09:10 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2114 | 19:50 | 20:20 | ERJ | Diario
|
Culiacán (CUL) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2111 | 09:05 | 11:25 | ERJ | Diario
|
| AM 2201 | 18:45 | 21:05 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Monterrey (MTY) - Cancún (CUN)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 907 | 07:30 | 13:00 | 738 | Martes Miércoles Viernes
|
Cancún (CUN) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 944 | 17:25 | 23:00 | 738 | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Monterrey (MTY) - Chihuahua (CUU)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2001 | 08:20 | 08:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2230 | 10:20 | 10:35 | ERJ | Lunes Miércoles Viernes
|
| AM 2024 | 17:15 | 17:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2201 | 21:30 | 21:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Chihuahua (CUU) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| Am 2200 | 06:00 | 08:15 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2219 | 09:20 | 11:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2231 | 15:00 | 17:15 | ERJ | Lunes Miércoles Viernes
|
| AM 2020 | 18:00 | 20:15 | ERJ | Diario
|
Monterrey (MTY) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2184 | 07:00 | 08:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2097 | 08:00 | 09:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2015 | 09:20 | 10:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2219 | 12:00 | 13:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2301 | 15:10 | 16:30 | ERJ | Diario
|
| AM 2017 | 16:30 | 17:50 | ERJ | Diario
|
| AM 2021 | 17:45 | 19:05 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2469 | 19:10 | 20:30 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2001 | 06:30 | 07:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2466 | 07:30 | 08:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2300 | 09:50 | 11:10 | ERJ | Diario
|
| AM 2014 | 12:00 | 13:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
| AM 2024 | 15:15 | 16:35 | ERJ | Diario
|
| AM 2022 | 17:00 | 18:20 | ERJ | Diario
|
| AM 2016 | 18:00 | 19:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
| AM 2096 | 19:30 | 20:50 | ERJ | Diario
|
| AM 2185 | 21:25 | 22:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Domingo
|
Monterrey (MTY) - Las Vegas (LAS)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 498 | 10:30 | 11:40 | 738 | Lunes Jueves Domingo
|
Las Vegas (LAS) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 499 | 12:40 | 17:35 | 738 | Lunes Jueves Domingo
|
Monterrey (MTY) - Los Ángeles (LAX)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2200 | 08:40 | 12:20 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
|
Los Ángeles (LAX) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2201 | 13:30 | 21:05 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Monterrey (MTY) - San Antonio (SAT)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2300 | 11:45 | 12:50 | ERJ | Jueves Viernes Domingo
|
San Antonio (SAT) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2301 | 13:30 | 14:35 | ERJ | Jueves Viernes Domingo
|
Monterrey (MTY) - Tijuana (TIJ)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2184 | 07:00 | 11:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2051 | 08:10 | 09:50 | ERJ | Diario
|
Tijuana (TIJ) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2050 | 10:20 | 16:00 | ERJ | Diario
|
| AM 2185 | 14:15 | 22:45 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Domingo
|