Vuelos y frecuencias
Itinerario a partir del 3 noviembre de 2009
Querétaro (QRO) - Monterrey (MTY)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2264 | 08:15 | 09:25 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2266 | 12:20 | 13:30 | ERJ | Domingo
|
| AM 2266 | 13:25 | 14:35 | ERJ | Sábado
|
| AM 2268 | 20:30 | 21:40 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Monterrey (MTY) - Querétaro (QRO)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| AM 2263 | 06:35 | 07:50 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
|
| AM 2265 | 10:40 | 11:55 | ERJ | Domingo
|
| AM 2265 | 11:45 | 13:00 | ERJ | Sábado
|
| AM 2267 | 18:50 | 20:05 | ERJ | Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
|
Querétaro (QRO) - Guadalajara (GDL)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| 2293 | 14:45 | 15:35 | ERJ | Diario
|
Guadalajara (GDL) - Querétaro (QRO)
| Número de Vuelo |
Salida |
Llegada |
Tipo de Avión |
Frecuencia |
| 2292 | 13:30 | 14:20 | ERJ | Diario
|