Guías de Viaje Aeroméxico
|  |  |  | 
| Guía de Viaje a Ciudad de México | Guía de Viaje a Monterrey | Guía de Viaje Guadalajara | 
| Vuelos de Negocios en México | Vuelos a Playas de México | Vuelos al Norte de México | Pueblos Mágicos de México | 
____________________________________________________________________________________________________________
Las temporadas altas y bajas son el termómetro con el que las personas pueden definir cuando viajar y aprovechar de los destinos elegidos.
Temporada Alta: Se define por las fechas de vacaciones escolares, puentes, asuetos y festividades; tales como Semana Santa, Verano, Navidad como las principales. Las principales fechas son: De noviembre hasta abril - Y luego desde el 22 de junio, julio y agosto.
Temporada Baja: Definido por fechas que no son de vacaciones escolares, principalmente por fechas donde las personas están en jornadas laborales normales. Las principales fechas son: Abril (cuando no cae Semana Santa) - mayo hasta el 22 de junio y de septiembre a octubre.
Aprovecha y prepara tu viaje anticipándote a las fechas donde harás tu viaje. Ya sea en temporada alta checa las vacaciones y reserva con tiempo tus vuelos para que no te quedes sin tus boletos de avión. Y si es temporada baja checa los destinos, clima y regiones más importantes para que disfrutes la tranquilidad de tu viaje.
_______________________________________________________________________________________________________


Como ya sabes, el tiempo es dinero y cuándo nuestros trabajos o negocios dependen de constantes viajes, es importante encontrar los mejores aliados para que reservar tus próximos vuelos de negocios sean lo más rápido y personalizado.
Aeroméxico no solo te ofrece las mejores tarifas del mercado en México, sino que también te brinda espacios en vuelos y servicios adicionales que cuentan con toda la comodidad que necesitas para trabajar y sentirte como en casa mientras vuelas. Que tu próximo viaje a cualquier destino del país sea una verdadera experiencia, tanto para ti como para tu equipo de trabajo.
Vuelos de Negocios en México
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Tijuana (TIJ) | Sólo ida |Económica | 31/10/2025 | Vuelos Desde 2,188,660COP Visto hace 21 horas . | 
| Medellín (MDE) | Tijuana (TIJ) | Sólo ida |Económica | 13/11/2025 | Vuelos Desde 1,864,980COP Visto hace 15 horas . | 
| Tijuana (TIJ) | Querétaro (QRO) | Sólo ida |Económica | 02/11/2025 | Vuelos Desde 473,000COP Visto hace 14 horas . | 
| Los Ángeles (LAX) | Querétaro (QRO) | Sólo ida |Económica | 31/10/2025 | Vuelos Desde 1,043,300COP Visto hace 13 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Guadalajara (GDL) | Sólo ida |Económica | 10/11/2025 | Vuelos Desde 379,200COP Visto hace 1 hora . | 
| Bogotá (BOG) | Guadalajara (GDL) | Sólo ida |Económica | 08/11/2025 | Vuelos Desde 1,587,590COP Visto hace 19 horas . | 
| Villahermosa (VSA) | Guadalajara (GDL) | Sólo ida |Económica | 19/11/2025 | Vuelos Desde 384,700COP Visto hace 23 horas . | 
| Medellín (MDE) | Guadalajara (GDL) | Sólo ida |Económica | 09/11/2025 | Vuelos Desde 1,957,440COP Visto hace 10 horas . | 
| Cartagena (CTG) | Guadalajara (GDL) | Sólo ida |Económica | 01/11/2025 | Vuelos Desde 2,269,740COP Visto hace 12 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Mérida (MID) | Sólo ida |Económica | 18/11/2025 | Vuelos Desde 583,400COP Visto hace 12 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | Sólo ida |Económica | 02/11/2025 | Vuelos Desde 750,100COP Visto hace 14 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Monterrey (MTY) | Sólo ida |Económica | 08/11/2025 | Vuelos Desde 931,070COP Visto hace 14 horas . | 
| Medellín (MDE) | Monterrey (MTY) | Sólo ida |Económica | 25/11/2025 | Vuelos Desde 1,957,440COP Visto hace 20 horas . | 
| Cartagena (CTG) | Monterrey (MTY) | Sólo ida |Económica | 31/10/2025 | Vuelos Desde 3,684,530COP Visto hace 16 horas . | 
| Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (MEX) | Sólo ida |Económica | 01/11/2025 | Vuelos Desde 503,600COP Visto hace 17 horas . | 
| Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | Sólo ida |Económica | 03/11/2025 | Vuelos Desde 772,700COP Visto hace 14 horas . | 
| Cancún (CUN) | Ciudad de México (MEX) | Sólo ida |Económica | 28/11/2025 | Vuelos Desde 627,100COP Visto hace 15 horas . | 
| Mérida (MID) | Ciudad de México (MEX) | Sólo ida |Económica | 03/11/2025 | Vuelos Desde 727,300COP Visto hace 18 horas . | 
| Villahermosa (VSA) | Ciudad de México (MEX) | Sólo ida |Económica | 11/11/2025 | Vuelos Desde 253,700COP Visto hace 17 horas . | 
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.

Vuelos a Playas de México
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Veracruz (VER) | Sólo ida |Económica | 29/11/2025 | Vuelos Desde 583,400COP Visto hace 21 horas . | 
| Tijuana (TIJ) | Puerto Escondido (PXM) | Sólo ida |Económica | 04/11/2025 | Vuelos Desde 675,700COP Visto hace 14 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Acapulco (ACA) | Sólo ida |Económica | 16/11/2025 | Vuelos Desde 1,772,520COP Visto hace 23 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | Sólo ida |Económica | 07/11/2025 | Vuelos Desde 502,300COP Visto hace 16 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | Sólo ida |Económica | 16/11/2025 | Vuelos Desde 870,970COP Visto hace 21 horas . | 
| Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | Sólo ida |Económica | 10/11/2025 | Vuelos Desde 1,324,000COP Visto hace 21 horas . | 
| Cali (CLO) | Cancún (CUN) | Sólo ida |Económica | 29/11/2025 | Vuelos Desde 2,644,760COP Visto hace 21 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Mazatlán (MZT) | Sólo ida |Económica | 31/10/2025 | Vuelos Desde 2,997,740COP Visto hace 20 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Cabo San Lucas (SJD) | Sólo ida |Económica | 10/11/2025 | Vuelos Desde 358,000COP Visto hace 6 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Cabo San Lucas (SJD) | Sólo ida |Económica | 18/11/2025 | Vuelos Desde 1,934,360COP Visto hace 20 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Mérida (MID) | Sólo ida |Económica | 18/11/2025 | Vuelos Desde 583,400COP Visto hace 12 horas . | 
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.

Vuelos al Norte de México
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Aguascalientes (AGU) | Sólo ida |Clase Premier | 01/11/2025 | Vuelos Desde 1,331,600COP Visto hace 5 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Ciudad Juárez (CJS) | Sólo ida |Económica | 07/11/2025 | Vuelos Desde 424,100COP Visto hace 15 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Ciudad Juárez (CJS) | Sólo ida |Económica | 26/11/2025 | Vuelos Desde 1,934,360COP Visto hace 9 horas . | 
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.

Pueblos Mágicos de México
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Tijuana (TIJ) | Querétaro (QRO) | Sólo ida |Económica | 02/11/2025 | Vuelos Desde 473,000COP Visto hace 14 horas . | 
| Los Ángeles (LAX) | Querétaro (QRO) | Sólo ida |Económica | 31/10/2025 | Vuelos Desde 1,043,300COP Visto hace 13 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Sólo ida |Económica | 31/10/2025 | Vuelos Desde 862,800COP Visto hace 17 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | León (BJX) | Sólo ida |Económica | 10/11/2025 | Vuelos Desde 1,070,100COP Visto hace 13 horas . | 
| Monterrey (MTY) | León (BJX) | Sólo ida |Económica | 01/11/2025 | Vuelos Desde 380,700COP Visto hace 7 horas . | 
| Bogotá (BOG) | León (BJX) | Sólo ida |Económica | 04/11/2025 | Vuelos Desde 1,906,630COP Visto hace 20 horas . | 
| Medellín (MDE) | León (BJX) | Sólo ida |Económica | 15/11/2025 | Vuelos Desde 1,772,520COP Visto hace 16 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Morelia (MLM) | Sólo ida |Económica | 03/11/2025 | Vuelos Desde 691,500COP Visto hace 14 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Culiacán (CUL) | Sólo ida |Económica | 16/11/2025 | Vuelos Desde 385,000COP Visto hace 22 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Aguascalientes (AGU) | Sólo ida |Clase Premier | 01/11/2025 | Vuelos Desde 1,331,600COP Visto hace 5 horas . | 
| Ciudad de México (MEX) | Villahermosa (VSA) | Sólo ida |Económica | 06/11/2025 | Vuelos Desde 398,600COP Visto hace 20 horas . | 
| Cancún (CUN) | Villahermosa (VSA) | Sólo ida |Económica | 05/11/2025 | Vuelos Desde 410,800COP Visto hace 20 horas . | 
| Bogotá (BOG) | Villahermosa (VSA) | Sólo ida |Económica | 04/11/2025 | Vuelos Desde 1,798,490COP Visto hace 12 minutos . | 
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
|  |  |  | 
| Guía de Viaje a Ciudad de México | Guía de Viaje a Monterrey | Guía de Viaje Guadalajara |