Información extra
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje
Ciudad de México (MEX)a
Buenos Aires (EZE)Guadalajara (GDL)a
Buenos Aires (EZE)Monterrey (MTY)a
Buenos Aires (EZE)Cancún (CUN)a
Buenos Aires (EZE)Ciudad de México (MEX)a
Buenos Aires (AEP)Tijuana (TIJ)a
Buenos Aires (EZE)Monterrey (MTY)a
Buenos Aires (AEP)León (BJX)a
Buenos Aires (EZE)Tijuana (TIJ)a
Buenos Aires (AEP)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 28/01/2026 - 04/02/2026 | Vuelos Desde 15,503MXN Visto hace 1 hora . |
| Guadalajara (GDL) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 26/11/2025 - 04/12/2025 | Vuelos Desde 16,509MXN Visto hace 1 hora . |
| Monterrey (MTY) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 25/11/2025 - 02/12/2025 | Vuelos Desde 16,566MXN Visto hace 5 horas . |
| Cancún (CUN) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 12/01/2026 - 18/02/2026 | Vuelos Desde 13,086MXN Visto hace 2 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Buenos Aires (AEP) | Ida y vuelta | Económica | 16/01/2026 - 31/01/2026 | Vuelos Desde 58,730MXN Visto hace 1 día . |
| Tijuana (TIJ) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 03/02/2026 - 03/03/2026 | Vuelos Desde 22,463MXN Visto hace 1 hora . |
| Monterrey (MTY) | Buenos Aires (AEP) | Ida y vuelta | Económica | 03/12/2025 - 10/12/2025 | Vuelos Desde 24,984MXN Visto hace 59 minutos . |
| Ciudad de México (MEX) | Córdoba (COR) | Ida y vuelta | Económica | 16/02/2026 - 21/03/2026 | Vuelos Desde 17,934MXN Visto hace 17 horas . |
| Mérida (MID) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 05/02/2026 - 21/02/2026 | Vuelos Desde 21,616MXN Visto hace 22 horas . |
| León (BJX) | Buenos Aires (EZE) | Ida y vuelta | Económica | 20/01/2026 - 04/02/2026 | Vuelos Desde 17,745MXN Visto hace 1 día . |
| Tijuana (TIJ) | Buenos Aires (AEP) | Ida y vuelta | Económica | 03/08/2026 - 10/08/2026 | Vuelos Desde 32,306MXN Visto hace 1 día . |
| Cancún (CUN) | Buenos Aires (AEP) | Ida y vuelta | Económica | 05/01/2026 - 19/01/2026 | Vuelos Desde 44,938MXN Visto hace 1 hora . |
| Guadalajara (GDL) | Buenos Aires (AEP) | Ida y vuelta | Económica | 10/03/2026 - 23/03/2026 | Vuelos Desde 26,759MXN Visto hace 2 horas . |
| Mérida (MID) | Buenos Aires (AEP) | Ida y vuelta | Económica | 20/11/2025 - 22/11/2025 | Vuelos Desde 42,665MXN Visto hace 22 horas . |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje