Información extra
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 31/12/2025 - 17/01/2026 | Vuelos Desde 5,393MXN Visto hace 1 hora . | 
| Guadalajara (GDL) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 30/12/2025 - 26/01/2026 | Vuelos Desde 7,074MXN Visto hace 2 horas . | 
| Monterrey (MTY) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 16/01/2026 - 01/02/2026 | Vuelos Desde 6,206MXN Visto hace 2 horas . | 
| Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 28/01/2026 - 05/02/2026 | Vuelos Desde 5,365MXN Visto hace 1 día . | 
| Tijuana (TIJ) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 23/01/2026 - 29/01/2026 | Vuelos Desde 11,376MXN Visto hace 1 día . | 
| Hermosillo (HMO) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 21/01/2026 - 28/01/2026 | Vuelos Desde 10,827MXN Visto hace 23 minutos . | 
| Mérida (MID) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 18/09/2026 - 22/09/2026 | Vuelos Desde 9,975MXN Visto hace 1 día . | 
| Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 19/01/2026 - 26/01/2026 | Vuelos Desde 8,936MXN Visto hace 18 horas . | 
| Chihuahua (CUU) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 06/01/2026 - 30/01/2026 | Vuelos Desde 11,318MXN Visto hace 1 día . | 
| Ciudad Juárez (CJS) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 07/09/2026 - 14/09/2026 | Vuelos Desde 12,227MXN Visto hace 17 horas . | 
| Mexicali (MXL) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 13/08/2026 - 21/08/2026 | Vuelos Desde 10,790MXN Visto hace 52 minutos . | 
| Querétaro (QRO) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 09/12/2025 - 17/12/2025 | Vuelos Desde 9,000MXN Visto hace 1 día . | 
| Tampico (TAM) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 25/11/2025 - 10/12/2025 | Vuelos Desde 10,581MXN Visto hace 1 día . | 
| León (BJX) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 10/12/2025 - 17/12/2025 | Vuelos Desde 8,817MXN Visto hace 1 día . | 
| Puerto Vallarta (PVR) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 15/01/2026 - 20/01/2026 | Vuelos Desde 10,601MXN Visto hace 15 horas . | 
| Oaxaca (OAX) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 02/03/2026 - 09/03/2026 | Vuelos Desde 10,706MXN Visto hace 13 horas . | 
| Cabo San Lucas (SJD) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 31/10/2025 - 05/11/2025 | Vuelos Desde 18,827MXN Visto hace 15 horas . | 
| Aguascalientes (AGU) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 28/11/2025 - 05/12/2025 | Vuelos Desde 11,111MXN Visto hace 18 horas . | 
| Culiacán (CUL) | Medellín (MDE) | Ida y vuelta |Económica | 09/09/2026 - 16/09/2026 | Vuelos Desde 12,658MXN Visto hace 9 horas . | 
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Ciudad de México (MEX)a
Medellín (MDE)Guadalajara (GDL)a
Medellín (MDE)Monterrey (MTY)a
Medellín (MDE)Tijuana (TIJ)a
Medellín (MDE)Cancún (CUN)a
Medellín (MDE)Mérida (MID)a
Medellín (MDE)Hermosillo (HMO)a
Medellín (MDE)Ciudad Juárez (CJS)a
Medellín (MDE)Mexicali (MXL)a
Medellín (MDE)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida y vuelta dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser de clase Económica básica, que es nuestra opción de tarifa más restrictiva y está sujeta a restricciones adicionales. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y otros servicios opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Consulta otras ofertas y obtén más información para tu viaje
|  |  |  | 
| Guía de Viaje a Ciudad de México | Guía de Viaje a Monterrey | Guía de Viaje Guadalajara |